中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2019年1-9月全國醫療服務情況
一、診療人次
2019年1-9月,全國醫療衛生機構總診療人次達63.1億人次,同比提高2.8%。
醫院27.8億人次,同比提高5.6%,其中:公立醫院23.6億人次,同比提高5.0%;民營醫院4.2億人次,同比提高9.2%。
基層醫療衛生機構32.9億人次,同比提高0.4%,其中:社區衛生服務中心(站)5.9億人次,同比提高4.5%;鄉鎮衛生院8.1億人次,同比提高5.9%;村衛生室診療人次12.5億人次。
其他機構2.4億人次(見表1)。
表1? 全國醫療衛生機構醫療服務量
? | 診療人次數(萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院人數增長(%) | ||
2018年 1-9月 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 2019年 1-9月 | |||
醫療衛生機構合計 | 613624.3 | 630853.4 | 2.8 | 18557.7 | 19043.4 | 2.6 |
一、醫院 | 262868.9 | 277708.8 | 5.6 | 14643.1 | 15135.0 | 3.4 |
??? 按注冊類型類型分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
???? ?公立醫院 | 224498.8 | 235828.3 | 5.0 | 12051.9 | 12544.6 | 4.1 |
???? ?民營醫院 | 38370.2 | 41884.0 | 9.2 | 2591.3 | 2590.3 | 0.0 |
按醫院等級分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三級醫院 | 133520.1 | 143568.4 | 7.5 | 6682.6 | 7250.3 | 8.5 |
????? 二級醫院 | 96327.2 | 100591.8 | 4.4 | 6077.8 | 6192.6 | 1.9 |
????? 一級醫院 | 15969.0 | 16744.3 | 4.9 | 869.1 | 798.6 | -8.1 |
????? 未定級醫院 | 17052.6 | 16808.0 | -1.4 | 1013.6 | 893.6 | -11.8 |
二、基層醫療衛生機構 | 327675.9 | 328863.2 | 0.4 | 3140.9 | 3117.5 | -0.7 |
#社區衛生服務中心(站) | 56145.5 | 58678.8 | 4.5 | 278.3 | 257.9 | -7.3 |
#政府辦* | 39763.4 | 41601.3 | 4.6 | 195.7 | 195.6 | -0.1 |
???? 鄉鎮衛生院 | 76760.2 | 81308.1 | 5.9 | 2828.2 | 2828.5 | 0.0 |
#政府辦 | 76169.6 | 80613.4 | 5.8 | 2806.1 | 2807.6 | 0.1 |
???? 診所(醫務室) | 48720.0 | 51310.0 | 5.3 | – | – | – |
???? 村衛生室 | 134450.0 | 124840.0 | -7.1 | – | – | – |
三、其他機構 | 23079.5 | 24277.9 | 5.2 | 773.7 | 790.8 | 2.2 |
?
注:#系其中數。
?
二、出院人數
2019年1-9月,全國醫療衛生機構出院人數達19043.4萬人,同比提高2.6%。
醫院15135.0萬人,同比提高3.4%,其中:公立醫院12544.6萬人,同比上升4.1%;民營醫院2590.3萬人,與上年持平。
基層醫療衛生機構3117.5萬人,同比下降0.7%。
其他機構790.8萬人。
表2? 2019年1-9月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地? 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總? 計 | 277708.8 | 15135.0 | 81308.1 | 2828.5 |
北? 京 | 11283.6 | 271.9 | – | – |
天? 津 | 5225.1 | 119.1 | 545.6 | 1.8 |
河? 北 | 11144.9 | 680.1 | 2296.7 | 84.5 |
山? 西 | 4791.9 | 256.0 | 877.6 | 24.0 |
內蒙古 | 4183.6 | 245.0 | 685.9 | 16.6 |
遼? 寧 | 8054.8 | 478.3 | 1291.0 | 29.9 |
吉? 林 | 4306.4 | 279.4 | 778.4 | 12.4 |
黑龍江 | 5082.3 | 401.5 | 407.2 | 25.7 |
上? 海 | 12702.7 | 336.8 | – | – |
江? 蘇 | 18527.2 | 814.5 | 7024.2 | 147.9 |
浙? 江 | 22055.1 | 702.1 | 8117.9 | 28.1 |
安? 徽 | 8504.4 | 576.1 | 4226.5 | 89.2 |
福? 建 | 7522.1 | 340.0 | 2380.6 | 64.6 |
江? 西 | 6070.0 | 457.9 | 2334.4 | 152.4 |
山? 東 | 18277.3 | 1095.1 | 5095.0 | 165.6 |
河? 南 | 16685.1 | 1149.7 | 8336.2 | 229.7 |
湖? 北 | 10377.7 | 679.5 | 3763.8 | 203.7 |
湖? 南 | 8694.9 | 815.9 | 2876.9 | 298.5 |
廣? 東 | 29823.4 | 1085.2 | 5401.4 | 139.2 |
廣? 西 | 8248.3 | 496.9 | 3337.3 | 214.3 |
海? 南 | 1598.2 | 80.2 | 892.7 | 5.6 |
重? 慶 | 5843.0 | 381.1 | 1450.9 | 131.9 |
四? 川 | 16267.8 | 1027.6 | 6983.5 | 359.1 |
貴? 州 | 5676.6 | 485.7 | 2655.4 | 106.6 |
云? 南 | 8704.8 | 596.7 | 4244.9 | 113.2 |
西? 藏 | 399.1 | 14.5 | 365.2 | 0.8 |
陜? 西 | 7349.5 | 515.2 | 1633.0 | 58.3 |
甘? 肅 | 3759.2 | 285.4 | 1030.7 | 57.2 |
青? 海 | 1008.8 | 71.0 | 176.0 | 7.3 |
寧? 夏 | 1613.4 | 81.8 | 475.1 | 3.8 |
新? 疆 | 3927.4 | 314.6 | 1624.6 | 56.6 |
?
?
三、病床使用情況
2019年1-9月,醫院病床使用率為84.8%,同比下降1.3個百分點;社區衛生服務中心為52.6%,同比降低2.1個百分點;鄉鎮衛生院為61.0%,同比下降1.4個百分點。三級醫院平均住院日為9.2日,比上年縮短0.3日,二級醫院平均住院日為8.6日,比上年縮短0.1日。
表3? 病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2018年 1-9月 | 2019年 1-9月 | 2018年 1-9月 | 2019年 1-9月 | |
醫院 | 86.1 | 84.8 | 9.1 | 9.0 |
? 其中:三級醫院 | 97.9 | 98.0 | 9.5 | 9.2 |
??????? 二級醫院 | 85.1 | 83.6 | 8.7 | 8.6 |
??????? 一級醫院 | 61.9 | 57.0 | 8.4 | 8.7 |
社區衛生服務中心 | 54.7 | 52.6 | 9.6 | 12.4 |
鄉鎮衛生院 | 62.4 | 61.0 | 6.7 | 6.6 |
?