中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2016年9月全國醫療服務情況
一、診療人次
2016年9月份,全國醫療衛生機構診療人次6.4億人次,同比提高1.2%,環比降低2.5%。其中:醫院2.6億人次,同比提高3.9%,環比降低5.4%;基層醫療衛生機構診療人次為3.6億人次,同比降低1.3%,環比降低0.1%;其他機構0.2 億人次。
醫院中:公立醫院2.2億人次,同比提高2.4%,環比降低5.7%;民營醫院0.3億人次,同比提高15.7%,環比降低3.1%。基層醫療衛生機構中:社區衛生服務中心(站)0.6億人次,同比提高0.4%,環比降低0.3%;鄉鎮衛生院0.8億人次,同比提高0.3%,環比降低0.2%。
表1 全國醫療衛生機構醫療服務量
| 診療人次數 (萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院 人數 增長 (%) | ||
2015年 9月 | 2016年 9月 | 2015年 9月 | 2016年9月 | |||
醫療衛生機構合計 | 62821.8 | 63547.3 | 1.2 | 1632.0 | 1737.5 | 6.5 |
一、醫院 | 24736.3 | 25690.5 | 3.9 | 1260.9 | 1350.4 | 7.1 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
|
公立醫院 | 21976.0 | 22497.5 | 2.4 | 1091.9 | 1142.8 | 4.7 |
民營醫院 | 2760.3 | 3193.0 | 15.7 | 169.0 | 207.6 | 22.8 |
按醫院等級分 |
|
|
|
|
|
|
三級醫院 | 11935.1 | 12622.8 | 5.8 | 543.4 | 594.5 | 9.4 |
二級醫院 | 9403.9 | 9728.2 | 3.4 | 548.5 | 585.5 | 6.7 |
一級醫院 | 1450.1 | 1675.2 | 15.5 | 64.8 | 75.6 | 16.7 |
未定級醫院 | 1947.2 | 1664.3 | -14.5 | 104.2 | 94.8 | -9.0 |
二、基層醫療衛生機構 | 35980.7 | 35523.4 | -1.3 | 301.9 | 308.5 | 2.2 |
#社區衛生服務中心(站) | 5602.9
| 5626.3
| 0.4 | 23.3
| 26.6
| 14.2 |
#政府辦* | 3730.3 | 3745.9 | 0.4 | 18.3 | 19.2 | 4.9 |
鄉鎮衛生院 | 8056.6 | 8081.7 | 0.3 | 275.3 | 279.7 | 1.6 |
#政府辦 | 7998.6 | 8019.6 | 0.3 | 273.4 | 277.6 | 1.5 |
診所(醫務室) | 4880.0 | 5010.0 | 2.7 | - | - | - |
村衛生室 | 16580.0 | 15830.0 | -4.5 | - | - | - |
三、其他機構 | 2104.8 | 2333.4 | 10.9 | 69.2 | 78.6 | 13.6 |
注:#系其中數,*系社區衛生服務中心數。
二、出院人數
2016年9月份,全國醫療衛生機構出院人數達1737.5萬人,同比提高6.5%,環比降低3.4%。其中:醫院1350.4萬人,同比提高7.1%,環比降低3.8%;基層醫療衛生機構出院人數為308.5萬人,同比提高2.2%,環比降低1.7%;其他機構78.6萬人。
醫院中:公立醫院1142.8萬人,同比提高4.7%,環比降低4.0%;民營醫院207.6萬人,同比提高22.8%,環比降低2.6%。
各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量見表2。
表2 2016年9月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總 計 | 25690.5 | 1350.4 | 8081.7 | 279.7 |
北 京 | 1292.9 | 25.3 | - | - |
天 津 | 593.9 | 12.4 | 53.3 | 0.5 |
河 北 | 939.9 | 61.0 | 309.0 | 9.0 |
山 西 | 433.3 | 28.8 | 113.9 | 2.8 |
內蒙古 | 359.9 | 20.9 | 89.5 | 2.5 |
遼 寧 | 773.5 | 48.4 | 131.4 | 3.9 |
吉 林 | 401.8 | 26.6 | 75.3 | 1.1 |
黑龍江 | 512.2 | 36.9 | 56.7 | 4.3 |
上 海 | 1242.9 | 29.6 | - | - |
江 蘇 | 1969.0 | 86.2 | 621.7 | 12.5 |
浙 江 | 2008.9 | 65.0 | 736.5 | 2.5 |
安 徽 | 722.7 | 51.2 | 335.9 | 11.3 |
福 建 | 734.7 | 32.3 | 232.1 | 7.3 |
江 西 | 513.5 | 38.0 | 245.1 | 15.1 |
山 東 | 1597.3 | 99.9 | 550.7 | 18.5 |
河 南 | 1443.7 | 91.5 | 862.8 | 18.7 |
湖 北 | 769.4 | 52.7 | 402.5 | 18.7 |
湖 南 | 763.8 | 72.0 | 314.0 | 30.9 |
廣 東 | 2985.9 | 99.9 | 500.9 | 15.2 |
廣 西 | 772.0 | 42.9 | 399.2 | 19.1 |
海 南 | 119.5 | 6.1 | 81.4 | 0.5 |
重 慶 | 523.6 | 33.3 | 152.9 | 12.2 |
四 川 | 1374.2 | 89.5 | 687.0 | 34.5 |
貴 州 | 475.0 | 40.6 | 213.7 | 8.9 |
云 南 | 764.1 | 51.4 | 410.5 | 11.6 |
西 藏 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
陜 西 | 635.3 | 43.6 | 167.3 | 5.6 |
甘 肅 | 345.4 | 23.1 | 128.5 | 5.0 |
青 海 | 85.6 | 5.8 | 15.6 | 0.7 |
寧 夏 | 156.4 | 7.7 | 43.3 | 0.3 |
新 疆 | 377.6 | 27.7 | 149.4 | 6.6 |
注:西藏未報機構較多。