中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2019年1-2月全國醫療服務情況
一、診療人次
2019年1-2月,全國醫療衛生機構總診療人次達13.1億人次,同比提高1.1%。
醫院5.5億人次,同比提高3.2%,其中:公立醫院4.7億人次,同比提高2.1%;民營醫院0.8億人次,同比提高9.6%。
基層醫療衛生機構7.1億人次,同比下降0.7%,其中:社區衛生服務中心(站)1.2億人次,同比提高1.3%;鄉鎮衛生院1.8億人次,同比提高2.5%;村衛生室診療人次2.8億人次。
其他機構0.5億人次(見表1)。
?
表1? 全國醫療衛生機構醫療服務量
? | 診療人次數(萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院人數增長(%) | ||
2018年 1-2月 | 2019年 1-2月 | 2018年 1-2月 | 2019年 1-2月 | |||
醫療衛生機構合計 | 129652.0 | 131056.1 | 1.1 | 3892.1 | 3853.9 | -1.0 |
一、醫院 | 53250.8 | 54964.2 | 3.2 | 3055.8 | 3020.8 | -1.1 |
??? 按經濟類型分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
???? ?公立醫院 | 45555.9 | 46528.7 | 2.1 | 2533.8 | 2496.7 | -1.5 |
???? ?民營醫院 | 7694.9 | 8435.5 | 9.6 | 522.0 | 524.1 | 0.4 |
按醫院等級分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三級醫院 | 26148.0 | 27470.0 | 5.1 | 1322.6 | 1366.9 | 3.3 |
????? 二級醫院 | 20298.4 | 20706.5 | 2.0 | 1344.5 | 1308.8 | -2.7 |
????? 一級醫院 | 3327.7 | 3389.0 | 1.8 | 180.1 | 165.3 | -8.2 |
????? 未定級醫院 | 3476.7 | 3398.7 | -2.2 | 208.6 | 179.8 | -13.8 |
二、基層醫療衛生機構 | 71847.1 | 71329.5 | -0.7 | 667.1 | 665.7 | -0.2 |
#社區衛生服務中心(站) | 11866.6 | 12016.9 | 1.3 | 60.4 | 54.9 | -9.1 |
#政府辦* | 8367.9 | 8494.3 | 1.5 | 40.8 | 41.2 | 1.0 |
???? 鄉鎮衛生院 | 17397.2 | 17832.0 | 2.5 | 599.2 | 604.0 | 0.8 |
#政府辦 | 17253.2 | 17675.2 | 2.4 | 594.3 | 599.2 | 0.8 |
???? 診所(醫務室) | 10580.0 | 11250.0 | 6.3 | – | – | – |
???? 村衛生室 | 29860.0 | 27860.0 | -6.7 | – | – | – |
三、其他機構 | 4554.1 | 4762.4 | 4.6 | 169.2 | 167.4 | -1.1 |
?
注:#系其中數。
二、出院人數
2019年1-2月,全國醫療衛生機構出院人數達3853.9萬人,同比下降1.0%。
醫院3020.8萬人,同比下降1.1%,其中:公立醫院2496.7萬人,同比下降1.5%;民營醫院524.1萬人,同比提高0.4%。
基層醫療衛生機構665.7萬人,同比下降0.2%。
其他機構167.4萬人。
?
表2? 2019年1-2月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地? 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總? 計 | 54964.2 | 3020.8 | 17832.0 | 604.0 |
北? 京 | 2183.7 | 51.9 | - | - |
天? 津 | 993.2 | 22.5 | 113.0 | 0.5 |
河? 北 | 2228.6 | 147.6 | 475.8 | 17.2 |
山? 西 | 924.7 | 0.3 | 179.8 | 0.0 |
內蒙古 | 862.0 | 53.4 | 141.1 | 3.1 |
遼? 寧 | 1616.7 | 96.1 | 298.3 | 6.0 |
吉? 林 | 898.3 | 57.7 | 148.9 | 2.4 |
黑龍江 | 1054.6 | 80.6 | 71.9 | 4.9 |
上? 海 | 2617.2 | 64.8 | - | - |
江? 蘇 | 2819.3 | 124.0 | 1352.2 | 28.3 |
浙? 江 | 4322.1 | 137.2 | 1818.8 | 6.0 |
安? 徽 | 1834.8 | 125.8 | 939.6 | 19.5 |
福? 建 | 1381.0 | 61.6 | 489.6 | 13.2 |
江? 西 | 1240.1 | 93.6 | 501.0 | 33.5 |
山? 東 | 3824.2 | 238.7 | 1192.7 | 42.2 |
河? 南 | 3319.2 | 239.4 | 1803.0 | 49.6 |
湖? 北 | 1964.9 | 128.2 | 893.8 | 42.1 |
湖? 南 | 1755.1 | 168.3 | 638.3 | 61.0 |
廣? 東 | 5754.7 | 206.4 | 1156.5 | 28.6 |
廣? 西 | 1664.1 | 98.6 | 711.9 | 39.9 |
海? 南 | 325.8 | 15.7 | 199.2 | 1.1 |
重? 慶 | 1224.5 | 83.1 | 365.8 | 32.0 |
四? 川 | 3405.5 | 219.5 | 1607.5 | 84.1 |
貴? 州 | 1163.2 | 100.8 | 567.6 | 22.1 |
云? 南 | 1860.8 | 128.0 | 1003.0 | 24.1 |
西? 藏 | 78.2 | 3.0 | 98.4 | 0.2 |
陜? 西 | 1502.5 | 109.5 | 353.5 | 12.5 |
甘? 肅 | 819.2 | 65.5 | 209.5 | 12.7 |
青? 海 | 188.1 | 13.5 | 36.0 | 1.7 |
寧? 夏 | 300.8 | 16.1 | 115.7 | 0.9 |
新? 疆 | 836.8 | 69.4 | 349.7 | 14.4 |
?
?
三、病床使用情況
2019年1-2月,醫院病床使用率為81.4%,同比下降1.8個百分點;社區衛生服務中心為51.5%,同比降低2.3個百分點;鄉鎮衛生院為61.1%,同比下降0.6個百分點。三級醫院平均住院日為9.0日,比上年縮短0.4日,二級醫院平均住院日為8.4日,與上年持平。
?
表3? 病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2018年 1-2月 | 2019年 1-2月 | 2018年 1-2月 | 2019年 1-2月 | |
醫院 | 83.2 | 81.4 | 8.9 | 8.8 |
? 其中:三級醫院 | 91.5 | 91.6 | 9.4 | 9.0 |
??????? 二級醫院 | 85.3 | 83.4 | 8.4 | 8.4 |
??????? 一級醫院 | 60.8 | 55.6 | 8.5 | 8.5 |
社區衛生服務中心 | 53.8 | 51.5 | 9.5 | 9.3 |
鄉鎮衛生院 | 61.7 | 61.1 | 6.6 | 6.4 |