中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2019年2月底全國醫療衛生機構數
截至2019年2月底,全國醫療衛生機構數達99.9萬個。與2018年2月底比較,全國醫療衛生機構增加8785個,其中:醫院增加1866個,基層醫療衛生機構增加8825個,專業公共衛生機構減少1924個。
截至2019年2月底,醫院3.3萬個,其中:公立醫院1.2萬個,民營醫院2.1萬個。與2018年2月底比較,公立醫院減少319個,民營醫院增加2185個。
基層醫療衛生機構94.5萬個,其中:社區衛生服務中心(站)3.5萬個,鄉鎮衛生院3.6萬個,村衛生室62.2萬個,診所(醫務室)23.0萬個。與2018年2月底比較,社區衛生服務中心(站)和診所增加,鄉鎮衛生院和村衛生室減少。
專業公共衛生機構1.8萬個,其中:疾病預防控制中心3451個,衛生監督所(中心)3122個。與2018年2月底比較,疾病預防控制中心減少7個,衛生監督所(中心)減少23個。
其他機構0.3萬個(見表1)。
各地區醫療衛生機構數見表2。
?
表1? 全國醫療衛生機構數(個)
| 2018年 2月底 | 2019年 2月底 | 增減數 |
醫療衛生機構合計 | 990334 | 999119 | 8785 |
一、醫院 | 31259 | 33125 | 1866 |
??? 按經濟類型分 | ? | ? | ? |
???? ?公立醫院 | 12279 | 11960 | -319 |
???? ?民營醫院 | 18980 | 21165 | 2185 |
按醫院等級分 | ? | ? | ? |
三級醫院 | 2379 | 2582 | 203 |
????? 二級醫院 | 8487 | 9061 | 574 |
????? 一級醫院 | 10084 | 10850 | 766 |
????? 未定級醫院 | 10309 | 10632 | 323 |
二、基層醫療衛生機構 | 936346 | 945171 | 8825 |
#社區衛生服務中心(站) | 34703 | 35041 | 338 |
#政府辦 | 17990 | 17708 | -282 |
鄉鎮衛生院 | 36536 | 36440 | -96 |
#政府辦 | 36075 | 35959 | -116 |
???? ?診所(醫務室) | 213910 | 229554 | 15644 |
??? ??村衛生室 | 632831 | 621700 | -11131 |
三、專業公共衛生機構 | 20013 | 18089 | -1924 |
???? #疾病預防控制中心 | 3458 | 3451 | -7 |
????? 婦幼保健機構 | 3074 | 3073 | -1 |
????? 專科疾病防治院(所、站) | 1190 | 1148 | -42 |
????? 衛生監督所(中心) | 3145 | 3122 | -23 |
計劃生育技術服務機構 | 8062 | 6161 | -1901 |
四、其他機構 | 2716 | 2734 | 18 |
?
注:#系其中數。
?
?
表2? 2019年2月底各地區醫療衛生機構數
| 合計 | ?醫院 | 基層醫療 衛生機構 | 專業公共 衛生機構 | 其他機構 |
總? 計 | 999119 | 33125 | 945171 | 18089 | 2734 |
北? 京 | 10099 | 646 | 9215 | 110 | 128 |
天? 津 | 5727 | 422 | 5134 | 96 | 75 |
河? 北 | 85267 | 2111 | 82402 | 692 | 62 |
山? 西 | 42260 | 1372 | 40375 | 449 | 64 |
內蒙古 | 24657 | 809 | 23299 | 487 | 62 |
遼? 寧 | 35631 | 1362 | 33420 | 665 | 184 |
吉? 林 | 22580 | 777 | 21265 | 408 | 130 |
黑龍江 | 20357 | 1105 | 18464 | 740 | 48 |
上? 海 | 5296 | 359 | 4730 | 110 | 97 |
江? 蘇 | 33470 | 1858 | 30526 | 783 | 303 |
浙? 江 | 32926 | 1289 | 31052 | 395 | 190 |
安? 徽 | 25015 | 1148 | 23156 | 605 | 106 |
福? 建 | 27561 | 646 | 26388 | 450 | 77 |
江? 西 | 36643 | 746 | 35086 | 740 | 71 |
山? 東 | 82110 | 2584 | 78201 | 1128 | 197 |
河? 南 | 71323 | 1906 | 67653 | 1557 | 207 |
湖? 北 | 36421 | 999 | 34846 | 502 | 74 |
湖? 南 | 56272 | 1562 | 53831 | 829 | 50 |
廣? 東 | 51742 | 1544 | 48927 | 1112 | 159 |
廣? 西 | 33862 | 622 | 31946 | 1260 | 34 |
海? 南 | 5377 | 218 | 5035 | 117 | 7 |
重? 慶 | 20588 | 807 | 19587 | 152 | 42 |
四? 川 | 81702 | 2347 | 78586 | 702 | 67 |
貴? 州 | 28130 | 1314 | 26430 | 347 | 39 |
云? 南 | 24955 | 1282 | 23103 | 528 | 42 |
西? 藏 | 6850 | 157 | 6542 | 149 | 2 |
陜? 西 | 35335 | 1158 | 33463 | 613 | 101 |
甘? 肅 | 27720 | 627 | 25611 | 1392 | 90 |
青? 海 | 6389 | 218 | 5989 | 178 | 4 |
寧? 夏 | 4478 | 225 | 4154 | 89 | 10 |
新? 疆 | 18376 | 905 | 16755 | 704 | 12 |
?