中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2016年1-9月全國醫療服務情況
一、診療人次
2016年1-9月,全國醫療衛生機構總診療人次達57.8億人次,同比提高1.7%。其中:醫院23.6億人次,同比提高5.1%;基層醫療衛生機構32.0億人次,同比降低1.3%;其他機構2.1億人次。
醫院中:公立醫院20.8億人次,同比提高3.6%;民營醫院2.9億人次,同比提高17.2%。基層醫療衛生機構中:社區衛生服務中心(站)5.0億人次,同比降低0.1%;鄉鎮衛生院7.5億人次,同比提高1.4%;村衛生室診療人次14.3億人次(見表1)。
表1 全國醫療衛生機構醫療服務量
| 診療人次數(萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院人數增長(%) | ||
2015年 1-9月 | 2016年 1-9月 | 2015年 1-9月 | 2016年 1-9月 | |||
醫療衛生機構合計 | 568205.7 | 577674.0 | 1.7 | 15191.0 | 16222.9 | 6.8 |
一、醫院 | 225050.8 | 236495.9 | 5.1 | 11644.4 | 12544.2 | 7.7 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
|
公立醫院 | 200506.8 | 207735.5 | 3.6 | 10137.4 | 10681.4 | 5.4 |
民營醫院 | 24543.9 | 28760.2 | 17.2 | 1507.3 | 1862.5 | 23.6 |
按醫院等級分 |
|
|
|
|
|
|
三級醫院 | 107883.5 | 115791.0 | 7.3 | 4880.0 | 5398.9 | 10.6 |
二級醫院 | 86531.9 | 90317.7 | 4.4 | 5237.7 | 5563.3 | 6.2 |
一級醫院 | 13052.5 | 15076.2 | 15.5 | 590.1 | 704.5 | 19.4 |
未定級醫院 | 17582.9
| 15311.0 | -12.9
| 936.6
| 877.5 | -6.3 |
二、基層醫療衛生機構 | 324373.1 | 320204.1 | -1.3 | 2881.2 | 2955.2 | 2.6 |
#社區衛生服務中心(站) | 49704.2 | 49642.2 | -0.1 | 219.8 | 249.5 | 13.5 |
#政府辦* | 32941.9 | 32899.9 | -0.1 | 175.4 | 172.3 | -1.8 |
鄉鎮衛生院 | 74105.4 | 75171.9 | 1.4 | 2630.9 | 2680.0 | 1.9 |
#政府辦 | 73559.6 | 74622.5 | 1.4 | 2613.5 | 2660.1 | 1.8 |
診所(醫務室) | 43330.0 | 44600.0 | 2.9 | - | - | - |
村衛生室 | 149940.0 | 142510.0 | -5.0 | - | - | - |
三、其他機構 | 18781.8 | 20846.8 | 11.0 | 665.4 | 723.5 | 8.7 |
注:#系其中數;*系社區衛生服務中心數。
二、出院人數
2016年1-9月,全國醫療衛生機構出院人數達16222.9萬人,同比提高6.8%。其中:醫院12544.2萬人,同比提高7.7%;基層醫療衛生機構2955.2萬人,同比提高2.6%;其他機構723.5萬人。
醫院中:公立醫院10681.4萬人,同比提高5.4%;民營醫院1862.5萬人,同比提高23.6%。
各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量見表2。
表2 2016年1-9月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總 計 | 236495.8 | 12544.1 | 75171.9 | 2680.1 |
北 京 | 11276.9 | 216.5 | - | - |
天 津 | 5444.7 | 111.8 | 499.2 | 5.7 |
河 北 | 9015.6 | 607.4 | 2880.0 | 98.6 |
山 西 | 3893.4 | 264.9 | 992.5 | 29.2 |
內蒙古 | 3450.9 | 199.1 | 813.9 | 24.6 |
遼 寧 | 7069.6 | 449.9 | 1218.3 | 38.6 |
吉 林 | 3770.3 | 244.9 | 691.4 | 11.2 |
黑龍江 | 4746.2 | 351.0 | 513.1 | 43.0 |
上 海 | 11000.0 | 252.9 | - | - |
江 蘇 | 17981.3 | 784.6 | 6008.0 | 120.0 |
浙 江 | 18380.7 | 569.7 | 6619.4 | 21.8 |
安 徽 | 6844.4 | 478.3 | 3249.1 | 110.2 |
福 建 | 6803.7 | 298.3 | 1975.2 | 65.3 |
江 西 | 4593.4 | 352.8 | 2310.7 | 146.1 |
山 東 | 14837.2 | 939.0 | 5237.2 | 189.0 |
河 南 | 13433.6 | 861.8 | 8018.8 | 197.8 |
湖 北 | 8034.0 | 549.9 | 3916.1 | 173.6 |
湖 南 | 7005.4 | 659.6 | 2899.8 | 272.8 |
廣 東 | 27526.9 | 888.2 | 4859.2 | 142.7 |
廣 西 | 6931.9 | 392.4 | 3635.5 | 185.3 |
海 南 | 1194.5 | 61.4 | 804.8 | 5.2 |
重 慶 | 4622.8 | 309.4 | 1425.7 | 114.7 |
四 川 | 12498.5 | 812.8 | 6243.3 | 307.0 |
貴 州 | 4197.2 | 368.4 | 1929.2 | 86.5 |
云 南 | 6976.8 | 459.8 | 3677.3 | 100.1 |
西 藏 | 21.3 | 1.2 | 21.6 | 0.0 |
陜 西 | 5791.9 | 411.8 | 1503.7 | 55.7 |
甘 肅 | 3350.7 | 228.8 | 1137.5 | 46.7 |
青 海 | 807.1 | 54.6 | 150.7 | 7.3 |
寧 夏 | 1370.6 | 71.9 | 423.4 | 2.8 |
新 疆 | 3624.3 | 291.5 | 1517.1 | 78.7 |
注:西藏2016年月報未報機構較多。
三、病床使用情況
2016年1-9月,醫院病床使用率為86.7%,同比降低0.7個百分點,社區衛生服務中心為55.7%,同比降低1.3個百分點,鄉鎮衛生院為62.0%,同比增加0.3個百分點。三級醫院平均住院日為10.1日,同比縮短0.3日,二級醫院平均住院日為8.6日,同比縮短0.1日。
表3 病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2015年 1-9月 | 2016年 1-9月 | 2015年 1-9月 | 2016年 1-9月 | |
醫院 | 87.4 | 86.7 | 9.4 | 9.3 |
其中:三級醫院 | 99.6 | 98.8 | 10.4 | 10.1 |
二級醫院 | 86.5 | 85.7 | 8.7 | 8.6 |
一級醫院 | 61.7 | 61.7 | 8.4 | 8.5 |
社區衛生服務中心 | 57.0 | 55.7 | 9.6 | 9.7 |
鄉鎮衛生院 | 61.7 | 62.0 | 6.4 | 6.5 |