中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2018年1-11月全國醫療服務情況
一、診療人次
2018年1-11月,全國醫療衛生機構總診療人次達75.4億人次,同比提高3.2%。
醫院32.3億人次,同比提高5.3%,其中:公立醫院27.6億人次,同比提高4.0%;民營醫院4.7億人次,同比提高13.6%。
基層醫療衛生機構40.2億人次,同比提高1.5%,其中:社區衛生服務中心(站)6.9億人次,同比提高6.5%;鄉鎮衛生院9.4億人次,同比提高1.4%;村衛生室診療人次16.4億人次。
其他機構2.8億人次(見表1)。
表1 全國醫療衛生機構醫療服務量
| 診療人次數(萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院人數增長(%) | ||
2017年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 2017年 1-11月 | 2018年 1-11月 | |||
醫療衛生機構合計 | 730407.6 | 753666.1 | 3.2 | 21364.8 | 22629.1 | 5.9 |
一、醫院 | 306570.7 | 322928.5 | 5.3 | 16668.0 | 17862.6 | 7.2 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
|
公立醫院 | 264946.6 | 275645.2 | 4.0 | 13894.9 | 14682.3 | 5.7 |
民營醫院 | 41624.2 | 47283.4 | 13.6 | 2773.1 | 3180.4 | 14.7 |
按醫院等級分 |
|
|
|
|
|
|
三級醫院 | 152430.9 | 164591.8 | 8.0 | 7365.9 | 8177.5 | 11.0 |
二級醫院 | 115023.3 | 117799.7 | 2.4 | 7160.7 | 7385.5 | 3.1 |
一級醫院 | 19543.7 | 19601.3 | 0.3 | 964.9 | 1059.7 | 9.8 |
未定級醫院 | 19572.9 | 20935.7 | 7.0 | 1176.5 | 1239.9 | 5.4 |
二、基層醫療衛生機構 | 396519.2 | 402452.9 | 1.5 | 3750.1 | 3819.8 | 1.9 |
#社區衛生服務中心(站) | 65188.8 | 69449.3 | 6.5 | 301.4 | 339.1 | 12.5 |
#政府辦 | 46067.5 | 49226.2 | 6.9 | 226.3 | 239.7 | 5.9 |
鄉鎮衛生院 | 93062.7 | 94367.4 | 1.4 | 3407.1 | 3438.5 | 0.9 |
#政府辦 | 92338.9 | 93653.3 | 1.4 | 3382.1 | 3411.7 | 0.9 |
診所(醫務室) | 56570.0 | 59910.0 | 5.9 | – | – | – |
村衛生室 | 169670.0 | 164170.0 | -3.2 | – | – | – |
三、其他機構 | 27317.7 | 28284.7 | 3.5 | 946.7 | 946.8 | 0.0 |
注:#系其中數。
二、出院人數
2018年1-11月,全國醫療衛生機構出院人數達22629.1萬人,同比提高5.9%。
醫院17862.6萬人,同比提高7.2%,其中:公立醫院14682.3萬人,同比提高5.7%;民營醫院3180.4萬人,同比提高14.7%。
基層醫療衛生機構3819.8萬人,同比提高1.9%。
其他機構946.8萬人。
表2 2018年1-11月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總 計 | 322928.5 | 17862.6 | 94367.4 | 3438.5 |
北 京 | 13407.8 | 307.6 | – | – |
天 津 | 6316.2 | 141.6 | 651.3 | 6.1 |
河 北 | 13090.7 | 884.5 | 2962.3 | 133.7 |
山 西 | 5685.6 | 345.6 | 1010.3 | 35.6 |
內蒙古 | 4707.0 | 303.1 | 839.6 | 28.3 |
遼 寧 | 9281.7 | 608.8 | 1543.8 | 47.0 |
吉 林 | 4844.3 | 323.3 | 856.3 | 17.4 |
黑龍江 | 5919.5 | 465.0 | 508.8 | 35.6 |
上 海 | 14526.7 | 362.6 | – | – |
江 蘇 | 24320.3 | 1062.6 | 8477.0 | 177.5 |
浙 江 | 26545.5 | 838.2 | 9358.7 | 30.7 |
安 徽 | 9393.0 | 682.2 | 4858.3 | 128.6 |
福 建 | 9014.4 | 417.9 | 2732.1 | 73.2 |
江 西 | 6604.0 | 516.8 | 2480.2 | 202.3 |
山 東 | 21504.6 | 1323.4 | 6174.7 | 224.4 |
河 南 | 18756.0 | 1297.4 | 9415.8 | 278.3 |
湖 北 | 12779.3 | 839.3 | 4611.8 | 251.0 |
湖 南 | 9650.5 | 918.2 | 3450.6 | 343.2 |
廣 東 | 34252.8 | 1249.8 | 6137.2 | 165.0 |
廣 西 | 9398.1 | 548.0 | 3934.8 | 212.2 |
海 南 | 1781.2 | 91.6 | 1026.9 | 7.2 |
重 慶 | 6468.8 | 437.1 | 1718.3 | 150.5 |
四 川 | 17922.9 | 1155.8 | 8191.7 | 403.7 |
貴 州 | 6551.1 | 578.4 | 3030.4 | 121.6 |
云 南 | 10106.5 | 700.3 | 4762.8 | 138.9 |
西 藏 | 26.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
陜 西 | 8184.1 | 612.5 | 2100.7 | 81.7 |
甘 肅 | 4343.3 | 323.3 | 1280.7 | 67.4 |
青 海 | 1260.6 | 80.4 | 206.7 | 8.7 |
寧 夏 | 1910.0 | 97.5 | 552.2 | 4.8 |
新 疆 | 4375.7 | 348.0 | 1493.1 | 63.9 |
注:西藏2018年月報未報機構較多。
三、病床使用情況
2018年1-11月,醫院病床使用率為86.2%,同比降低0.9個百分點;社區衛生服務中心為55.0%,同比減少1.7個百分點;鄉鎮衛生院為62.5%,同比減少0.7個百分點。三級醫院平均住院日為9.5日,同比縮短0.3日,二級醫院平均住院日為8.7日,與去年同期持平。
表3 病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2017年 1-11月 | 2018年 1-11月 | 2017年 1-11月 | 2018年 1-11月 | |
醫院 | 87.1 | 86.2 | 9.2 | 9.1 |
其中:三級醫院 | 99.2 | 98.0 | 9.8 | 9.5 |
二級醫院 | 86.1 | 85.1 | 8.7 | 8.7 |
一級醫院 | 61.8 | 62.1 | 8.4 | 8.5 |
社區衛生服務中心 | 56.7 | 55.0 | 9.6 | 9.6 |
鄉鎮衛生院 | 63.2 | 62.5 | 6.6 | 6.7 |