中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2019年10月底全國醫療衛生機構數
截至2019年10月底,全國醫療衛生機構數達101.0萬個。與2018年10月底比較,全國醫療衛生機構增加10738個,其中:醫院增加1551個,基層醫療衛生機構增加10695個,專業公共衛生機構減少1756個。
截至2019年10月底,醫院3.4萬個,其中:公立醫院1.2萬個,民營醫院2.2萬個。與2018年10月底比較,公立醫院減少169個,民營醫院增加1720個。
基層醫療衛生機構95.6萬個,其中:社區衛生服務中心(站)3.5萬個,鄉鎮衛生院3.6萬個,村衛生室62.1萬個,診所(醫務室)24.0萬個。與2018年10月底比較,社區衛生服務中心(站)增加,鄉鎮衛生院減少,診所增加,村衛生室減少。
專業公共衛生機構1.8萬個,其中:疾病預防控制中心3445個,衛生監督所(中心)3113個。與2018年10月底比較,疾病預防控制中心減少24個,衛生監督所(中心)減少32個。
??? 其他機構0.3萬個(見表1)。
??? 各地區醫療衛生機構數見表2。
?
表1? 全國醫療衛生機構數(個)
| 2018年 10月底 | 2019年 10月底 | 增減數 |
醫療衛生機構合計 | 999701 | 1010439 | 10738 |
一、醫院 | 32201 | 33752 | 1551 |
??? 按登記注冊類型分 | ? | ? | ? |
???? ?公立醫院 | 12083 | 11914 | -169 |
???? ?民營醫院 | 20118 | 21838 | 1720 |
按醫院等級分 | ? | ? | ? |
三級醫院 | 2476 | 2671 | 195 |
????? 二級醫院 | 8735 | 9410 | 675 |
????? 一級醫院 | 10329 | 11011 | 682 |
????? 未定級醫院 | 10661 | 10660 | -1 |
二、基層醫療衛生機構 | 945467 | 956162 | 10695 |
#社區衛生服務中心(站) | 34810 | 35149 | 339 |
#政府辦 | 17744 | 17715 | -29 |
鄉鎮衛生院 | 36470 | 36166 | -304 |
#政府辦 | 35999 | 35685 | -314 |
???? ?診所(醫務室) | 223509 | 239675 | 16166 |
??? ??村衛生室 | 630107 | 620619 | -9488 |
三、專業公共衛生機構 | 19290 | 17534 | -1756 |
?? ??#疾病預防控制中心 | 3469 | 3445 | -24 |
????? 婦幼保健機構 | 3076 | 3072 | -4 |
????? 專科疾病防治院(所、站) | 1165 | 1126 | -39 |
????? 衛生監督所(中心) | 3145 | 3113 | -32 |
計劃生育技術服務機構 | 7323 | 5596 | -1727 |
四、其他機構 | 2743 | 2991 | 248 |
?
注:#系其中數。
?
表2? 2019年10月底各地區醫療衛生機構數
| 合計 | ?醫院 | 基層醫療 衛生機構 | 專業公共 衛生機構 | 其他機構 |
總? 計 | 1010439 | 33752 | 956162 | 17534 | 2991 |
北? 京 | 10519 | 655 | 9614 | 109 | 141 |
天? 津 | 6050 | 432 | 5438 | 98 | 82 |
河? 北 | 85010 | 2106 | 82132 | 700 | 72 |
山? 西 | 42894 | 1416 | 40964 | 449 | 65 |
內蒙古 | 24760 | 791 | 23428 | 472 | 69 |
遼? 寧 | 34991 | 1362 | 32793 | 648 | 188 |
吉? 林 | 22377 | 787 | 21052 | 408 | 130 |
黑龍江 | 20361 | 1128 | 18454 | 727 | 52 |
上? 海 | 5296 | 359 | 4730 | 110 | 97 |
江? 蘇 | 34534 | 1910 | 31513 | 782 | 329 |
浙? 江 | 33674 | 1338 | 31729 | 408 | 199 |
安? 徽 | 26030 | 1200 | 24132 | 589 | 109 |
福? 建 | 27764 | 664 | 26556 | 451 | 93 |
江? 西 | 37072 | 813 | 35441 | 739 | 79 |
山? 東 | 83839 | 2594 | 79962 | 1046 | 237 |
河? 南 | 71437 | 1971 | 67930 | 1326 | 210 |
湖? 北 | 36251 | 1014 | 34663 | 502 | 72 |
湖? 南 | 56760 | 1571 | 54342 | 785 | 62 |
廣? 東 | 53875 | 1607 | 50953 | 1115 | 200 |
廣? 西 | 34263 | 663 | 32320 | 1242 | 38 |
海? 南 | 5611 | 257 | 5218 | 124 | 12 |
重? 慶 | 20992 | 826 | 19960 | 153 | 53 |
四? 川 | 83518 | 2402 | 80306 | 708 | 102 |
貴? 州 | 28702 | 1317 | 27011 | 339 | 35 |
云? 南 | 24994 | 1318 | 23107 | 526 | 43 |
西? 藏 | 6848 | 156 | 6541 | 149 | 2 |
陜? 西 | 35122 | 1153 | 33279 | 585 | 105 |
甘? 肅 | 27309 | 605 | 25333 | 1282 | 89 |
青? 海 | 6496 | 221 | 6095 | 177 | 3 |
寧? 夏 | 4510 | 222 | 4189 | 89 | 10 |
新? 疆 | 18580 | 894 | 16977 | 696 | 13 |
?