中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2016年11月全國醫療服務情況
一、診療人次
2016年11月份,全國醫療衛生機構診療人次6.7億人次,同比提高6.7%,環比提高4.1%。其中:醫院2.7億人次,同比提高10.0%,環比提高5.0%;基層醫療衛生機構診療人次為3.7億人次,同比提高3.9%,環比提高3.3%;其他機構0.2 億人次。
醫院中:公立醫院2.4億人次,同比提高9.0%,環比提高5.2%;民營醫院0.3億人次,同比提高17.8%,環比提高3.6%。基層醫療衛生機構中:社區衛生服務中心(站)0.6億人次,同比提高30.4%,環比提高9.5%;鄉鎮衛生院0.9億人次,同比提高3.7%,環比提高6.6%。
表1 全國醫療衛生機構醫療服務量
| 診療人次數 (萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院 人數 增長 (%) | ||
2015年 11月 | 2016年 11月 | 2015年 11月 | 2016年11月 | |||
醫療衛生機構合計 | 62407.7 | 66619.5 | 6.7 | 1701.7 | 1905.1 | 12.0 |
一、醫院 | 24864.6 | 27360.2 | 10.0 | 1308.3 | 1471.7 | 12.5 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
|
公立醫院 | 21927.8 | 23900.0 | 9.0 | 1121.1 | 1242.2 | 10.8 |
民營醫院 | 2936.8 | 3460.2 | 17.8 | 187.2 | 229.5 | 22.6 |
按醫院等級分 |
|
|
|
|
|
|
三級醫院 | 12052.2 | 13613.9 | 13.0 | 554.0 | 645.8 | 16.6 |
二級醫院 | 9367.5 | 10203.7 | 8.9 | 575.7 | 639.7 | 11.1 |
一級醫院 | 1519.1 | 1743.8 | 14.8 | 71.9 | 82.1 | 14.2 |
未定級醫院 | 1925.8 | 1798.8 | -6.6 | 106.7 | 104.1 | -2.4 |
二、基層醫療衛生機構 | 35414.7 | 36808.2 | 3.9 | 315.9 | 340.4 | 7.8 |
#社區衛生服務中心(站) | 4687.2 | 6112.0 | 30.4 | 24.0 | 30.1 | 25.4 |
#政府辦* | 3893.1 | 4112.9 | 5.6 | 18.9 | 21.9 | 15.9 |
鄉鎮衛生院 | 8410.1 | 8720.4 | 3.7 | 287.9 | 307.5 | 6.8 |
#政府辦 | 8349.6 | 8651.9 | 3.6 | 285.9 | 305.3 | 6.8 |
診所(醫務室) | 4890.0 | 5050.0 | 3.3 | - | - | - |
村衛生室 | 16510.0 | 15830.0 | -4.1 | - | - | - |
三、其他機構 | 2128.4 | 2451.1 | 15.2 | 77.5 | 93.0 | 20.0 |
注:#系其中數,*系社區衛生服務中心數。
二、出院人數
2016年11月份,全國醫療衛生機構出院人數達1905.1萬人,同比提高12.0%,環比提高6.7%。其中:醫院1471.7萬人,同比提高12.5%,環比提高6.9%;基層醫療衛生機構出院人數為340.4萬人,同比提高7.8%,環比提高5.4%;其他機構93.0萬人。
醫院中:公立醫院1242.2萬人,同比提高10.8%,環比提高7.4%;民營醫院229.5萬人,同比提高22.6%,環比提高4.1%。
各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量見表2。
表2 2016年11月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總 計 | 27360.2 | 1471.7 | 8720.4 | 307.5 |
北 京 | 1403.4 | 26.7 | - | - |
天 津 | 660.3 | 13.3 | 55.0 | 0.6 |
河 北 | 1010.5 | 68.8 | 384.1 | 12.9 |
山 西 | 458.9 | 32.0 | 142.5 | 3.9 |
內蒙古 | 407.0 | 23.9 | 103.1 | 3.1 |
遼 寧 | 839.9 | 53.4 | 135.8 | 4.5 |
吉 林 | 448.9 | 28.1 | 83.2 | 1.2 |
黑龍江 | 537.6 | 40.9 | 76.8 | 5.5 |
上 海 | 1329.0 | 30.5 | - | - |
江 蘇 | 2073.8 | 90.4 | 628.6 | 13.5 |
浙 江 | 2199.9 | 67.7 | 755.6 | 2.4 |
安 徽 | 758.7 | 55.2 | 310.9 | 11.3 |
福 建 | 790.8 | 34.8 | 228.4 | 6.8 |
江 西 | 514.9 | 41.0 | 263.9 | 15.6 |
山 東 | 1684.6 | 110.5 | 559.2 | 19.5 |
河 南 | 1501.1 | 99.8 | 967.6 | 23.5 |
湖 北 | 916.2 | 63.3 | 427.9 | 20.7 |
湖 南 | 759.3 | 74.9 | 322.1 | 30.2 |
廣 東 | 3060.1 | 105.1 | 502.8 | 15.8 |
廣 西 | 781.1 | 44.1 | 396.6 | 20.0 |
海 南 | 143.1 | 7.8 | 72.2 | 0.6 |
重 慶 | 575.7 | 37.8 | 170.7 | 13.7 |
四 川 | 1462.6 | 98.1 | 835.9 | 39.6 |
貴 州 | 504.3 | 44.3 | 262.2 | 10.3 |
云 南 | 830.8 | 55.8 | 448.5 | 12.6 |
西 藏 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 0.0 |
陜 西 | 666.0 | 49.9 | 191.0 | 6.2 |
甘 肅 | 370.1 | 25.6 | 163.5 | 5.1 |
青 海 | 96.5 | 7.5 | 17.6 | 0.8 |
寧 夏 | 169.0 | 8.7 | 47.0 | 0.3 |
新 疆 | 402.6 | 31.5 | 166.3 | 7.2 |
注:西藏未報機構較多。