中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2017年1-6月全國醫療服務情況
一、診療人次
2017年1-6月,全國醫療衛生機構總診療人次達39.2億人次,同比提高1.9%。
醫院16.3億人次,同比提高4.2%,其中:公立醫院14.2億人次,同比提高2.9%;民營醫院2.2億人次,同比提高14.1%。
基層醫療衛生機構21.4億人次,與上年同期持平,其中:社區衛生服務中心(站)3.4億人次,同比提高3.9%;鄉鎮衛生院5.0億人次,同比降低1.2%;村衛生室診療人次9.3億人次。
其他機構1.4億人次(見表1)。
表1 全國醫療衛生機構醫療服務量
| 診療人次數(萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院人數增長(%) | ||
2016年 1-6月 | 2017年 1-6月 | 2016年 1-6月 | 2017年 1-6月 | |||
醫療衛生機構合計 | 384569.5 | 391698.5 | 1.9 | 10878.5 | 11474.1 | 5.5 |
一、醫院 | 156870.4 | 163468.0 | 4.2 | 8379.4 | 8932.7 | 6.6 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
|
公立醫院 | 137898.9 | 141829.7 | 2.9 | 7149.6 | 7484.1 | 4.7 |
民營醫院 | 18971.6 | 21638.2 | 14.1 | 1229.6 | 1448.4 | 17.8 |
按醫院等級分 |
|
|
|
|
|
|
三級醫院 | 76306.6 | 80991.8 | 6.1 | 3565.3 | 3915.9 | 9.8 |
二級醫院 | 60313.2 | 61787.3 | 2.4 | 3755.6 | 3878.9 | 3.3 |
一級醫院 | 10052.3 | 10452.9 | 4.0 | 473.4 | 517.2 | 9.2 |
未定級醫院 | 10198.3 | 10236.0 | 0.4 | 584.7 | 620.7 | 6.2 |
二、基層醫療衛生機構 | 213877.6 | 213786.5 | 0.0 | 2019.1 | 2032.8 | 0.7 |
#社區衛生服務中心(站) | 32925.9 | 34215.9 | 3.9 | 170.2 | 157.8 | -7.3 |
#政府辦 | 23621.7 | 24332.7 | 3.0 | 118.5 | 122.9 | 3.7 |
鄉鎮衛生院 | 50993.2 | 50371.5 | -1.2 | 1830.4 | 1848.5 | 1.0 |
#政府辦 | 50598.4 | 49991.6 | -1.2 | 1816.8 | 1516.1 | 1.0 |
診所(醫務室) | 29600 | 30520.0 | 3.1 | - | - | - |
村衛生室 | 94990 | 92590.0 | -2.5 | - | - | - |
三、其他機構 | 13821.5 | 14444.0 | 4.5 | 480.0 | 508.7 | 6.0 |
注:#系其中數。
二、出院人數
2017年1-6月,全國醫療衛生機構出院人數達11474.1萬人,同比提高5.5%。
醫院8932.7萬人,同比提高6.6%,其中:公立醫院7484.1萬人,同比提高4.7%;民營醫院1448.4萬人,同比提高17.8%。
基層醫療衛生機構2032.8萬人,同比提高0.7%。
其他機構508.7萬人。
表2 2017年1-6月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總 計 | 163468.0 | 8932.6 | 50371.5 | 1848.5
|
北 京 | 7083.3 | 151.3 | - | - |
天 津 | 3423.4 | 73.4 | 315.8 | 4.0 |
河 北 | 6289.9 | 412.5 | 1536.0 | 56.0 |
山 西 | 2805.2 | 192.4 | 680.9 | 22.6 |
內蒙古 | 2395.4 | 147.5 | 479.0 | 16.0 |
遼 寧 | 4926.0 | 321.8 | 878.3 | 27.1 |
吉 林 | 2597.9 | 175.3 | 477.9 | 8.9 |
黑龍江 | 3226.9 | 253.5 | 319.3 | 29.9 |
上 海 | 7423.5 | 176.7 | - | - |
江 蘇 | 12660.3 | 547.9 | 4384.4 | 92.6 |
浙 江 | 12876.1 | 401.4 | 4639.6 | 15.8 |
安 徽 | 4896.9 | 360.0 | 2423.3 | 83.9 |
福 建 | 4656.1 | 207.2 | 1325.7 | 37.2 |
江 西 | 3273.5 | 247.7 | 1397.6 | 109.4 |
山 東 | 10608.6 | 685.9 | 3511.8 | 132.1 |
河 南 | 9416.1 | 625.5 | 4996.1 | 144.1 |
湖 北 | 5670.8 | 391.1 | 2591.1 | 126.9 |
湖 南 | 4931.9 | 466.0 | 1811.6 | 167.8 |
廣 東 | 18179.5 | 615.6 | 3239.8 | 85.7 |
廣 西 | 4821.2 | 275.0 | 2527.6 | 127.6 |
海 南 | 844.6 | 42.6 | 518.3 | 3.6 |
重 慶 | 3320.4 | 222.6 | 986.6 | 78.9 |
四 川 | 8939.6 | 595.6 | 4180.4 | 227.2 |
貴 州 | 3053.6 | 269.9 | 1369.8 | 55.2 |
云 南 | 4895.4 | 328.5 | 2503.9 | 66.4 |
西 藏 | 48.8 | 2.0 | 11.6 | 0.0 |
陜 西 | 4095.5 | 297.3 | 1043.9 | 38.7 |
甘 肅 | 2204.6 | 156.4 | 778.2 | 32.2 |
青 海 | 501.9 | 35.6 | 102.2 | 5.3 |
寧 夏 | 956.0 | 49.8 | 338.0 | 2.4 |
新 疆 | 2445.2 | 204.6 | 1002.6 | 51.3 |
注:西藏2017年月報未報機構較多。
三、病床使用情況
2017年1-6月,醫院病床使用率為87.2%,同比降低0.4個百分點;社區衛生服務中心為57.4%,同比提高1.0個百分點;鄉鎮衛生院為63.6%,同比提高0.6個百分點。三級醫院平均住院日為9.1日,同比縮短0.1日,二級醫院平均住院日為8.6日,與上年同期持平。
表3 病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2016年 1-6月 | 2017年 1-6月 | 2016年 1-6月 | 2017年 1-6月 | |
醫院 | 87.6 | 87.2 | 9.2 | 9.1 |
其中:三級醫院 | 99.3 | 99.1 | 10.1 | 9.8 |
二級醫院 | 87.1 | 86.4 | 8.6 | 8.6 |
一級醫院 | 62.3 | 61.8 | 8.5 | 8.3 |
社區衛生服務中心 | 56.4 | 57.4 | 9.6 | 9.5 |
鄉鎮衛生院 | 63.0 | 63.6 | 6.4 | 6.5 |