中國非公立醫療機構協會是由依法獲得醫療機構執業許可的非公立醫療機構、相關企事業單位和社會團體等有關組織和個人自愿結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。更多>>
2019年1-10月全國醫療服務情況
一、診療人次
2019年1-10月,全國醫療衛生機構總診療人次達70.2億人次,同比提高2.8%。
醫院30.9億人次,同比提高5.6%,其中:公立醫院26.2億人次,同比提高5.0%;民營醫院4.7億人次,同比提高9.0%。
基層醫療衛生機構36.6億人次,同比提高0.4%,其中:社區衛生服務中心(站)6.6億人次,同比提高4.7%;鄉鎮衛生院9.0億人次,同比提高5.9%;村衛生室診療人次13.9億人次。
其他機構2.7億人次(見表1)。
?
表1? 全國醫療衛生機構醫療服務量
? | 診療人次數(萬人次) | 診療人次增長(%) | 出院人數(萬人) | 出院人數增長(%) | ||
2018年 1-10月 | 2019年 1-10月 | 2018年 1-10月 | 2019年 1-10月 | |||
醫療衛生機構合計 | 682360.8 | 701631.9 | 2.8 | 20545.0 | 21074.3 | 2.6 |
一、醫院 | 292276.7 | 308594.7 | 5.6 | 16211.0 | 16757.2 | 3.4 |
??? 按注冊類型類型分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
???? ?公立醫院 | 249488.7 | 261938.5 | 5.0 | 13324.4 | 13879.2 | 4.2 |
???? ?民營醫院 | 42788.1 | 46656.1 | 9.0 | 2886.7 | 2878.1 | -0.3 |
按醫院等級分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三級醫院 | 148662.8 | 159677.7 | 7.4 | 7398.5 | 8038.9 | 8.7 |
????? 二級醫院 | 106874.6 | 111559.9 | 4.4 | 6718.4 | 6841.5 | 1.8 |
????? 一級醫院 | 17747.2 | 18655.6 | 5.1 | 965.3 | 886.3 | -8.2 |
????? 未定級醫院 | 18992.1 | 18701.7 | -1.5 | 1128.8 | 990.7 | -12.2 |
二、基層醫療衛生機構 | 364447.1 | 366054.6 | 0.4 | 3476.9 | 3435.6 | -1.2 |
#社區衛生服務中心(站) | 62558.4 | 65511.4 | 4.7 | 308.1 | 286.0 | -7.2 |
#政府辦* | 44322.6 | 46424.5 | 4.7 | 217.2 | 216.8 | -0.2 |
???? 鄉鎮衛生院 | 85269.9 | 90302.1 | 5.9 | 3130.5 | 3115.1 | -0.5 |
#政府辦 | 84620.4 | 89537.1 | 5.8 | 3106.1 | 3092.2 | -0.4 |
???? 診所(醫務室) | 54260.0 | 57190.0 | 5.4 | – | – | – |
???? 村衛生室 | 149320.0 | 138750.0 | -7.1 | – | – | – |
三、其他機構 | 25637.0 | 26982.6 | 5.2 | 857.1 | 881.2 | 2.8 |
?
注:#系其中數。
?
二、出院人數
2019年1-10月,全國醫療衛生機構出院人數達21074.3萬人,同比提高2.6%。
醫院16757.2萬人,同比提高3.4%,其中:公立醫院13879.2萬人,同比上升4.2%;民營醫院2878.1萬人,同比下降0.3%。
基層醫療衛生機構3435.6萬人,同比下降1.2%。
其他機構881.2萬人。
表2? 2019年1-10月各地區醫院和鄉鎮衛生院醫療服務量
地? 區 | 醫院 | 鄉鎮衛生院 | ||
診療人次數 (萬人次) | 出院人數 (萬人) | 診療人次數(萬人次) | 出院人數 (萬人) | |
總? 計 | 308594.7 | 16757.2 | 90302.1 | 3115.1 |
北? 京 | 12529.9 | 300.0 | – | – |
天? 津 | 5815.2 | 132.3 | 609.8 | 2.0 |
河? 北 | 12454.8 | 754.3 | 2579.6 | 93.7 |
山? 西 | 5302.9 | 287.7 | 976.3 | 26.5 |
內蒙古 | 4613.4 | 267.9 | 754.3 | 18.2 |
遼? 寧 | 8906.2 | 527.8 | 1416.0 | 32.8 |
吉? 林 | 4747.9 | 306.7 | 847.4 | 13.6 |
黑龍江 | 5621.5 | 442.0 | 467.6 | 28.3 |
上? 海 | 14015.0 | 370.7 | – | – |
江? 蘇 | 20840.5 | 911.1 | 7783.0 | 164.1 |
浙? 江 | 24570.0 | 781.7 | 9052.3 | 31.1 |
安? 徽 | 9358.7 | 632.3 | 4669.6 | 97.0 |
福? 建 | 8344.0 | 376.1 | 2638.4 | 70.6 |
江? 西 | 6767.8 | 507.0 | 2620.8 | 166.6 |
山? 東 | 20306.8 | 1213.3 | 5654.5 | 181.4 |
河? 南 | 18531.6 | 1269.1 | 9251.8 | 251.9 |
湖? 北 | 11642.5 | 757.3 | 4157.4 | 224.6 |
湖? 南 | 9616.8 | 901.5 | 3199.5 | 328.3 |
廣? 東 | 33132.7 | 1207.0 | 5997.3 | 154.7 |
廣? 西 | 9172.1 | 550.9 | 3692.9 | 236.6 |
海? 南 | 1739.6 | 86.7 | 984.0 | 6.1 |
重? 慶 | 6497.4 | 422.3 | 1608.9 | 145.7 |
四? 川 | 18101.0 | 1139.5 | 7816.2 | 397.5 |
貴? 州 | 6316.7 | 537.9 | 2948.6 | 118.0 |
云? 南 | 9726.6 | 664.4 | 4748.4 | 126.2 |
西? 藏 | 426.8 | 16.0 | 380.1 | 0.9 |
陜? 西 | 8141.7 | 569.6 | 1813.4 | 63.6 |
甘? 肅 | 4139.1 | 311.9 | 1132.3 | 61.2 |
青? 海 | 1121.9 | 78.6 | 194.7 | 8.0 |
寧? 夏 | 1785.4 | 89.6 | 520.1 | 4.1 |
新? 疆 | 4304.6 | 344.0 | 1787.6 | 61.7 |
?
?
三、病床使用情況
2019年1-10月,醫院病床使用率為84.4%,同比下降1.5個百分點;社區衛生服務中心為52.6%,同比降低2.1個百分點;鄉鎮衛生院為60.6%,同比下降1.6個百分點。三級醫院平均住院日為9.1日,比上年縮短0.5日,二級醫院平均住院日為8.6日,比上年縮短0.1日。
?
表3? 病床使用情況
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2018年 1-10月 | 2019年 1-10月 | 2018年 1-10月 | 2019年 1-10月 | |
醫院 | 85.9 | 84.4 | 9.1 | 9.0 |
? 其中:三級醫院 | 97.6 | 97.6 | 9.6 | 9.1 |
??????? 二級醫院 | 84.8 | 83.1 | 8.7 | 8.6 |
??????? 一級醫院 | 61.9 | 56.9 | 8.5 | 8.7 |
社區衛生服務中心 | 54.7 | 52.6 | 9.6 | 12.2 |
鄉鎮衛生院 | 62.2 | 60.6 | 6.7 | 6.6 |
?